Fundusz sołecki podzielony
Zakończono cykl zebrań wiejskich podczas których mieszkańcy poszczególnych wsi z terenu gminy Dobrcz decydowali, jak rozdysponują swój fundusz sołecki.
Zebrania wiejskie odbyły się w dniach od 02 września do 24 września br., zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik. Augustowo wybrało nowego sołtysa, którym została Anna Szopieraj, natomiast do Rady Sołeckiej wybrano: Krystynę Milhausen, Krystiana Nawrockiego, Andrzeja Kucharczyka, Roberta Skrabułę.
Fundusz sołecki na rok 2016r. wsie rozdysponowały różnie. Każde sołectwo ma inne potrzeby; remont chodnika, nowy plac zabaw, oświetlenie, modernizacja świetlicy wiejskiej.
Poniższa tabela przedstawia jak sołectwa podzieliły własny fundusz sołecki:
Fundusz Sołecki na 2016 rok | |||
l.p | Sołectwo | Kwota funduszu | Rozdysponowanie funduszy m.in. |
1 | Augustowo | 11.576,60 zł | Na oświetlenie sołectwa, skanalizowanie oraz poprawę estetyki sołectwa |
2 | Borówno | 28.166,90 zł | na dalszą budowę świetlicy wiejskiej |
3 | Dobrcz | 28.166,90 zł | Na instalacje lamp solarnych przy ulicy Łąkowa i Stawowa, przełożenie chodnika wzdłuż ulicy Jarzębinowej, wykonanie projektu kanalizacji ulic Jabłoniowa i Agrestowa. |
4 | Gądecz | 13.576,45 zł | m.in. na modernizację i doposażenie placu zabaw oraz poprawę bezpieczeństwa w sołectwie - projekt budowy drogi. |
5 | Kotomierz | 28.166,90 zł | na budowę placu zabaw, projekt budowy chodnika oraz oświetlenie przy ścieżce rowerowej. |
6 | Kozielec | 11.463,93 zł | zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz z doposażeniem świetlicy. |
7 | Kusowo | 19.097,16 zł | na rozbudowę i modernizację świetlicy wiejskiej. |
8 | Magdalenka | 14.674,95 zł | budowę chodnika w sołectwie. |
9 | Nekla | 14.815,79 zł | na doposażenie i modernizację świetlicy wiejskiej oraz oświetlenie sołectwa |
10 | Sienno | 23.068,69 zł | Na remont świetlicy wiejskiej oraz budowę chodnika w sołectwie |
11 | Stronno | 28.166,90 zł | Na kontynuację budowy chodnika przy ul Dworcowej oraz oświetlenie sołectwa. |
12 | Strzelce Dolne | 11.435,76 zł | oświetlenie sołectwa. |
13 | Strzelce Górne | 25.969,88 zł | Na projekt budowy świetlicy wiejskiej, oświetlenie boiska oraz ulic Dębowa i Brzozowa. |
14 | Suponin | 10.280,92 zł | na modernizację świetlicy wiejskiej oraz terenu przyległego. |
15 | Trzebień | 13.520,11 zł | na modernizację i doposażenie świetlicy i placu zabaw oraz dokumentację budowy chodnika. |
16 | Trzeciewiec | 19.604,16 zł | na oświetlenie sołectwa, projekt budowy chodnika oraz poprawę estetyki sołectwa. |
17 | Trzęsacz | 13.210,28 zł | Na poprawę bezpieczeństwa oraz doposażenie świetlicy. |
18 | Włóki | 14.083,45 zł | zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wraz z doposażeniem. |
19 | Wudzyn | 28.166,90 zł | na projekt oświetlenia ulic: Kolejowa i Długa, doposażenie placu zabaw oraz przełożenie chodnika. |
20 | Wudzynek | 19.294,33 zł | na poprawę bezpieczeństwa oraz estetyki w sołectwie, dofinansowanie harcerzy |
21 | Zalesie | 11.210,43 zł | Na remont świetlicy wiejskiej oraz kontynuację budowy chodnika. |
Załącznik

